Apresentação do produto:
A placa de "Vire à Esquerda" ou "Siga em Frente" permite obter o status do semáforo em tempo real e em múltiplas fases do cruzamento. Ela guia os veículos de forma inteligente, indicando se devem aguardar para virar ou seguir em frente, por meio de um diagrama de tráfego e setas dinâmicas. O dispositivo utiliza as cores padrão de sinalização (vermelho, amarelo e verde), combinadas com tecnologias de iluminação refletiva e ativa, para garantir alta visibilidade e melhorar a eficiência e a organização do tráfego no cruzamento. É adequado para cruzamentos urbanos com sinalização indicando "Vire à esquerda" ou "Siga em frente".
| Nome | Placa indicativa de "Vire à esquerda" | Siga em frente (placa) |
| Tamanho | 750 x 1100 mm | 750 x 1100 mm |
| Material | Placa de alumínio com T = 2 mm | Placa de alumínio com T = 2 mm |
| Método de alimentação de energia | AC176-264V/47-63Hz | AC176-264V/47-63Hz |
| Potência nominal | ≤ 40 W | ≤ 40 W |
| Material refletor | Película refletora 3M tipo IV | Película refletora 3M tipo IV |
| Espaçamento de unidades luminosas | Espaçamento mínimo > 5 mm; espaçamento máximo < 35 mm | Espaçamento mínimo > 5 mm; espaçamento máximo < 35 mm |
| Método de trabalho | A seta verde pisca, enquanto as setas vermelha e amarela permanecem acesas constantemente. | A seta verde pisca, enquanto as setas vermelha e amarela permanecem acesas constantemente. |
| Função de controle de luz | Escurecimento automático | Escurecimento automático |
| Luminância | Modo diurno ≥ 8000 cd/m²; (Escurecimento automático) Modo noturno ≤ 3000 cd/m² | Modo diurno ≥ 8000 cd/m²; (Escurecimento automático) Modo noturno ≤ 3000 cd/m² |
| Uniformidade de luminância | ≥90% | ≥90% |
| Ângulo do feixe | 30° | 30° |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão horizontal ≥ 120°, ângulo de visão vertical ≥ 60° | Ângulo de visão horizontal ≥ 120°, ângulo de visão vertical ≥ 60° |
| alcance visual | ≥ 800 metros (noturno); ≥ 250 metros (diurno) | ≥ 800 metros (noturno); ≥ 250 metros (diurno) |
| Força elétrica | 1500 VCA/1 min | 1500 VCA/1 min |
| Temperatura do local de trabalho | -25 ℃ - 70 ℃ | -25 ℃ - 70 ℃ |
| Umidade relativa | 0~95% UR | 0~95% UR |
| Nível de proteção | IP55, a parte do LED adota processos de encapsulamento. | IP55, a parte do LED adota processos de encapsulamento. |
| Resistência ao vento | ≥1,5 kN/m² | ≥1,5 kN/m² |
| Modo de controle | Controlado por máquina de sinalização | Controlado por máquina de sinalização |

