Apresentação do produto:
O Módulo de Semáforo de Alto Fluxo para Bicicletas é um conjunto integrado composto por fontes de luz de grande porte, um sistema de lentes ópticas de três camadas, módulos de potência, um refletor e componentes externos de dissipação de calor. O mecanismo óptico opera por meio de um processamento óptico de três camadas para aumentar a eficiência luminosa, difundir e refocalizar a luz pontual emitida pela fonte de luz, gerando assim uma iluminação uniforme na superfície. É aplicável a cruzamentos com semáforos e ciclovias.
Através da aplicação integrada de tecnologia de dissipação de calor externa para melhorar a eficiência da dissipação de calor, tecnologia de fonte de alimentação de corrente constante de ampla tensão e alta proteção contra surtos (CA 90–264V / 4000V) para garantir a operação estável do sistema e chips de LED de grande porte com baixa atenuação de luz e alta eficiência luminosa, essas três tecnologias principais garantem coletivamente a confiabilidade excepcional do produto e uma vida útil prolongada.
| Modelo | DXFJ100-3-FMR4A DXFJ100-3-FMY4A DXFJ100-3-FMG4A | DXFJ200-3-FMR4A DXFJ200-3-FMY4A DXFJ200-3-FMG4A | DXFJ300-3-FMR4A DXFJ300-3-FMY4A DXFJ300-3-FMG4A |
| Tamanho da superfície emissora de luz (LES) | 100 mm | 200 mm | 300 mm |
| Cor da luz de sinalização | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde |
| Material de construção | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato |
| Cor da máscara | Colorido | Colorido | Colorido |
| Formato da máscara | Redondo | Redondo | Redondo |
| Quantidade de LEDs | Vermelho/Amarelo/Verde: 1 peça | Vermelho/Amarelo/Verde: 2 peças | Vermelho/Amarelo/Verde: 5 peças |
| Consumo de energia da lâmpada | Bicicleta vermelha ≤3 W Bicicleta amarela ≤3 W Bicicleta verde ≤3 W | Bicicleta vermelha ≤ 5W Bicicleta amarela ≤ 5W Bicicleta verde ≤ 5W | Bicicleta vermelha ≤ 10W Bicicleta amarela ≤ 10W Bicicleta verde ≤ 10W |
| Comprimento de onda do LED | Vermelho: 616 - 628 nm Amarelo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm | Vermelho: 616 - 628 nm Amarelo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm | Vermelho: 616 - 628 nm Amarelo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm |
| Intensidade luminosa | 5000~15000 cd/m² | 5000~15000 cd/m² | 5000~15000 cd/m² |
| Vida útil do LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Resistência de isolamento | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
| Tensão de operação | AC85~264V | AC85~264V | AC85~264V |
| Temperatura de operação | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ |
| Umidade Relativa | ≤97%UR | ≤97%UR | ≤97%UR |
| Grau de proteção | IP53 | IP53 | IP53 |
| Distância visual | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Especificações de embalagem | 12 unidades por caixa, Dimensões: 39 × 26 × 18 cm, Peso: 2,8 ± 0,5 kg | 10 unidades por caixa, Dimensões: 110 × 28 × 24 cm, Peso: 7,2 ± 0,5 kg | Caixa com 5 unidades, Dimensões: 83 × 33 × 34 cm, Peso: 8,65 ± 0,5 kg |


