Apresentação do produto:
O Módulo de Semáforo de Alto Fluxo com Lâmpada de Alta Resolução é um conjunto integrado composto por fontes de luz de grande porte, um sistema de lentes ópticas de três camadas, módulos de potência, um refletor e componentes externos de dissipação de calor. O mecanismo óptico opera por meio de um processamento óptico de três camadas para aumentar a eficiência luminosa, difundir e refocalizar a luz pontual emitida pela fonte de luz, gerando assim uma saída de luz uniforme na superfície. É aplicável a uma ampla gama de cruzamentos com semáforos.
| Modelo | DXJD100-3-FMR4A DXJD100-3-FMY4A DXJD100-3-FMG4A | DXJD200-3-FMR4A DXJD200-3-FMY4A DXJD200-3-FMG4A | DXJD300-3-FMR4A DXJD300-3-FMY4A DXJD300-3-FMG4A | DXJD400-3-FMR4A DXJD400-3-FMY4A DXJD400-3-FMG4A |
| Tamanho da superfície emissora de luz (LES) | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| Material de construção | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato |
| Cor da luz de sinalização | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde |
| Cor da máscara | Colorido | Colorido | Colorido | Transparente |
| Formato da máscara | Em forma de arco | Em forma de arco | Em forma de arco | Superfície plana |
| Quantidade de LEDs | R/Y/G: 1 peça | Vermelho/Amarelo/Verde: 2 peças | R/Y/G: 4 peças | R/Y/G: 7 peças |
| Consumo de energia da lâmpada | Bola vermelha cheia ≤ 3W Bola amarela cheia ≤ 3W Bola verde cheia ≤ 3W | Bola vermelha cheia ≤ 7W Bola amarela cheia ≤ 7W Bola verde cheia ≤ 9W | Bola vermelha cheia ≤ 11W Bola amarela cheia ≤ 13W Bola verde cheia ≤ 13W | Bola vermelha cheia ≤13W Bola amarela cheia ≤16W Bola verde cheia ≤15W |
| Intensidade luminosa | Intensidade da luz vermelha na bola cheia ≥ 100 cd Intensidade da luz amarela em toda a bola ≥ 100 cd Intensidade da bola verde ≥ 100 cd | Intensidade da luz vermelha na bola cheia ≥ 250 cd Intensidade da luz amarela em toda a bola ≥ 360 cd Intensidade da bola verde ≥ 550 cd | Intensidade da luz vermelha na bola cheia ≥ 450 cd Intensidade da luz amarela em toda a bola ≥ 580 cd Intensidade da bola verde ≥ 860 cd | Intensidade da luz vermelha na esfera ≥ 800 cd Intensidade da luz amarela em toda a esfera ≥ 1000 cd Intensidade da bola verde ≥ 1000 cd |
| Comprimento de onda do LED | Vermelho: 616-628 nm Amarelo: 589-592 nm Verde: 500-510 nm | Vermelho: 616-628 nm Amarelo: 589-592 nm Verde: 500-510 nm | Vermelho: 616-628 nm Amarelo: 589-592 nm Verde: 500-510 nm | Vermelho: 616-628 nm Amarelo: 589-592 nm Verde: 500-510 nm |
| Vida útil do LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Tensão/Frequência de operação | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| Temperatura de operação | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ |
| Umidade Relativa | ≤97%UR | ≤97%UR | ≤97%UR | ≤97%UR |
| Grau de proteção | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
| Distância visual | ≥300m | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Especificações de embalagem | Peso: 2,8 ± 0,5 kg/12 unidades Dimensões: 39 × 26 × 18 cm | Peso: 7,2 ± 0,5 kg/10 unidades Dimensões: 110 × 28 × 24 cm | Peso: 8,65 ± 0,5 kg/5 peças Dimensões: 83 × 33 × 34 cm | 5 unidades por caixa, Peso: 8,5 ± 0,5 kg, Dimensões: 83 × 33 × 34 cm |


