Apresentação do produto:
O Módulo de Semáforo de Alto Fluxo com Seta é um conjunto integrado composto por fontes de luz de grande porte, um sistema de lentes ópticas de três camadas, módulos de potência, um refletor e componentes externos de dissipação de calor. O mecanismo óptico opera por meio de um processamento óptico de três camadas para aumentar a eficiência luminosa, difundir e refocalizar a luz pontual emitida pela fonte de luz, gerando assim uma saída de luz uniforme na superfície. É aplicável a uma ampla gama de cruzamentos com semáforos.
| Modelo | DXFX200-3-FMR4A DXFX200-3-FMY4A DXFX200-3-FMG4 | DXFX300-3-FMR4A DXFX300-3-FMY4A DXFX300-3-FMG4A |
| Tamanho da superfície emissora de luz (LES) | 200 | 300 |
| Cor da luz de sinalização | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde |
| Material de construção | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato |
| Cor da máscara | Colorido | Colorido |
| Formato da máscara | Redondo | Redondo |
| Quantidade de LEDs | Vermelho/Amarelo/Verde: 2 peças | Vermelho/Amarelo/Verde: 4 peças |
| Consumo de energia da lâmpada | Seta vermelha: ≤ 7W Seta amarela: ≤ 7W Seta verde: ≤ 9W | Seta vermelha: ≤ 10 W Seta amarela: ≤ 13W Seta verde: ≤ 15W |
| Comprimento de onda do LED | Vermelho: 616 - 628 nm Amarelo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm | Vermelho: 616 - 628 nm Amarelo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm |
Intensidade luminosa | 5000~15000 cd/m² | 5000~15000 cd/m² |
| Vida útil do LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Resistência de isolamento | >2MΩ | >2MΩ |
| Tensão de operação | AC85~264V | AC85~264V |
| Temperatura de operação | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ |
| Umidade Relativa | ≤97%UR | ≤97%UR |
| Grau de proteção | IP53 | IP53 |
| Distância visual | ≥300m | ≥300m |
| Especificações de embalagem | 12 unidades por caixa, Dimensões: 39 × 26 × 18 cm, Peso: 2,8 ± 0,5 kg | 10 unidades por caixa, Dimensões: 110 × 28 × 24 cm, Peso: 7,2 ± 0,5 kg |
