Apresentação do produto:
O semáforo de baixa potência com lâmpadas vermelhas/amarelas/verdes e contagem regressiva por matriz de pontos é um conjunto de três unidades. Os núcleos das lâmpadas vermelhas e verdes são compostos por componentes principais, incluindo placas de LED, lentes ópticas, módulos de alimentação e refletores. A unidade amarela incorpora uma função de contagem regressiva e compreende uma placa de LED com contagem regressiva por matriz de pontos, lente óptica, placa de controle e refletor. Este produto é adequado para instalação em diversos cruzamentos com semáforos.
| Modelo do produto | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM31 |
| Tamanho da superfície emissora de luz (LES) | 300 mm | 400 mm |
| Material de construção | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato |
Cor da lâmpada | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde |
| Cor da máscara | Transparente | Transparente |
| Viseiras | 302x281x218mm | 357,4 x 300 x 0,8 mm |
| Formato do LES | Redondo | Redondo |
| Tensão/Frequência de operação | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| Intervalo de contagem regressiva | 0~99s | 0~99s |
| Quantidade de LEDs de contagem regressiva | R/G: 256 peças | R/G: 256 peças |
| Quantidade total de LEDs em formato de bola | R/G: 168 peças, Y: 256 peças | R/G: 205 peças, Y: 224 peças |
| Consumo de energia da lâmpada | Bola cheia vermelha/verde ≤ 13 W Bola amarela cheia ≤ 16 W Contagem regressiva dupla 8 vermelha/verde ≤ 10 W | Bola vermelha cheia ≤ 16 W Bola amarela cheia ≤ 20 W Bola verde cheia ≤ 13 W Contagem regressiva dupla 8 vermelha/verde ≤ 10 W |
| Comprimento de onda do LED | Vermelho: 625 ± 5 nm Amarelo: 590 ± 5 nm Verde: 505 ± 5 nm | Vermelho: 625 ± 5 nm Amarelo: 590 ± 5 nm Verde: 505 ± 5 nm |
| Intensidade luminosa | Bola completa R/Y/G: 400cd - 1000cd Contagem regressiva: 5000 - 15000 cd/m² | Bola completa R/Y/G: 400cd - 1000cd Contagem regressiva: 5000 - 15000 cd/m² |
| Resistência de isolamento | >2MΩ | >2MΩ |
| Vida útil do LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Temperatura de operação | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ |
| Umidade Relativa | ≤97%UR | ≤97%UR |
| Grau de proteção | IP55 | IP55 |
| Distância visual | ≥300m | ≥300m |
| Especificações de embalagem | 1 unidade por caixa, Dimensões: 123 × 40 × 19 cm, Peso: 12,2 ± 0,5 kg | 1 unidade por caixa, Dimensões: 162 × 54 × 22 cm, Peso: 18,7 ± 0,5 kg |

