Introdução do produto:
O Semáforo de Esfera Completa Vermelho/Amarelo/Verde de Baixa Potência com Contagem Regressiva por Matriz de Pontos é um conjunto de três unidades. Os núcleos das lâmpadas de esfera completa vermelha e verde consistem em componentes principais, incluindo painéis de luz, lentes ópticas, módulos de alimentação e cúpulas de lâmpada. A unidade de esfera completa amarela incorpora uma função de contagem regressiva e compreende um painel de luz de contagem regressiva por matriz de pontos, lente óptica, placa de controle e cúpula de lâmpada. Este produto é adequado para implantação em diversos cruzamentos controlados por semáforos.
| Modelo do produto | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM31 |
| Tamanho da superfície emissora de luz (LES) | 300 mm | 400 mm |
| Material da carcaça | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato |
Cor da lâmpada | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde |
| Cor da máscara | Transparente | Transparente |
| Viseiras | 302x281x218 mm | 357,4 x 300 x 0,8 mm |
| Forma do LES | Redondo | Redondo |
| Tensão/Frequência de operação | CA 85~264 V/47-63 Hz | CA 85~264 V/47-63 Hz |
| Intervalo de contagem regressiva | 0~99s | 0~99s |
| Quantidade de LEDs de contagem regressiva | Vermelho/Vermelho: 256 peças | Vermelho/Vermelho: 256 peças |
| Quantidade de LED de bola cheia | R/G: 168 peças, Y: 256 peças | R/G: 205 peças, Y: 224 peças |
| Consumo de energia da lâmpada | Bola cheia vermelha/verde ≤ 13 W Bola amarela cheia ≤ 16 W Contagem regressiva dupla 8 vermelho/verde ≤ 10 W | Bola vermelha cheia ≤ 16 W Bola amarela cheia ≤ 20 W Bola verde cheia ≤ 13 W Contagem regressiva dupla 8 vermelho/verde ≤ 10 W |
| Comprimento de onda do LED | Vermelho: 625 ± 5 nm Amarelo: 590 ± 5 nm Verde: 505 ± 5 nm | Vermelho: 625 ± 5 nm Amarelo: 590 ± 5 nm Verde: 505 ± 5 nm |
| Intensidade Luminosa | Bola cheia R/Y/G: 400cd - 1000cd Contagem regressiva: 5000 - 15000cd/m² | Bola cheia R/Y/G: 400cd - 1000cd Contagem regressiva: 5000 - 15000cd/m² |
| Resistência de Isolamento | >2MΩ | >2MΩ |
| Vida útil do LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Temperatura de operação | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ |
| Umidade relativa | ≤97%UR | ≤97%UR |
| Grau de proteção | IP55 | IP55 |
| Distância visual | ≥300m | ≥300m |
| Especificações da embalagem | 1 peça por caixa, Tamanho: 123 × 40 × 19 cm, Peso: 12,2 ± 0,5 KG | 1 peça por caixa, Tamanho: 162 × 54 × 22 cm, Peso: 18,7 ± 0,5 KG |

