Semáforo de alto fluxo com setas vermelhas/amarelas/verdes
Ler mais
Apresentação do produto:
O semáforo de alto fluxo vermelho/amarelo/verde com esfera completa é um conjunto de três unidades. O núcleo da lâmpada consiste em uma fonte de luz de grande porte, lentes ópticas de três camadas, uma unidade de alimentação, um refletor e um módulo externo de dissipação de calor, entre outros componentes estruturais. O mecanismo óptico opera por meio de processamento óptico de três camadas para aumentar a eficiência luminosa, difundir e refocalizar a luz pontual emitida pela fonte de luz, gerando assim uma saída de luz uniforme na superfície. É aplicável a uma ampla gama de cruzamentos com semáforos.
| Modelo do produto | JD100-3-FM35 | JD200-3-FM35 | JD300-3-FM35 |
| Tamanho da superfície emissora de luz (LES) | 100 mm | 200 mm | 300 mm |
| Material de construção | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato |
| Cor da máscara | Colorido | Colorido | Colorido |
| Formato da máscara | Em forma de arco | Em forma de arco | Em forma de arco |
| Tensão/Frequência de operação | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| Quantidade de LEDs | Vermelho/Amarelo/Verde: 1 peça | Vermelho/Amarelo/Verde: 3 peças | Vermelho/Amarelo/Verde: 4 peças |
| Consumo de energia da lâmpada | Bola vermelha cheia ≤ 3 W Bola amarela cheia ≤ 3 W Bola verde cheia ≤ 3 W | Bola vermelha cheia ≤ 8 W Bola amarela cheia ≤ 10 W Bola verde cheia ≤ 12 W | Bola vermelha cheia ≤ 10 W Bola amarela cheia ≤ 13 W Bola verde cheia ≤ 15 W |
| Intensidade luminosa | 110 cd ~ 200 cd | 230 cd ~ 350 cd | 400 cd ~ 1000 cd |
| Comprimento de onda do LED | Vermelho: 616 - 628 nm; Amarelo: 589 - 592 nm ; Verde: 500 - 510 nm | Vermelho: 616 - 628 nm; Amarelo: 589 - 592 nm ; Verde: 500 - 510 nm | Vermelho: 616 - 628 nm; Amarelo: 589 - 592 nm ; Verde: 500 - 510 nm |
| Vida útil do LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Resistência de isolamento | >2MΩ | >2MΩ | |
| Temperatura de operação | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ |
| Umidade Relativa | ≤97%UR | ≤97%UR | ≤97%UR |
| Grau de proteção | IP55 | IP55 | IP55 |
| Distância visual | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Especificações de embalagem | 1 unidade por caixa, Dimensões: 48 × 17 × 19 cm, Peso: 3,1 ± 0,5 kg | 1 unidade por caixa, Dimensões: 95 × 29 × 23 cm, Peso: 7,9 ± 0,5 kg | 1 unidade por caixa, Dimensões: 112 × 39 × 28 cm, Peso: 13,5 ± 0,5 kg |


