Introdução do produto:
O semáforo de bola cheia vermelho/amarelo/verde de baixa potência é um conjunto de três unidades. O núcleo da lâmpada consiste em componentes principais, incluindo a placa da lâmpada, lente óptica, módulo de fonte de alimentação e recipiente da lâmpada. Este produto é adequado para uso em vários cruzamentos controlados por semáforos.
| Modelo de produto | JD100-3-FM31 | JD200-3-FM31 | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM31 |
| Tamanho da superfície emissora de luz (LES) | 100mm | 200mm | 300 mm | 400mm |
| Material da Habitação | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato |
| Cor da lâmpada | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde |
| Cor da máscara | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente |
| Viseiras | Φ130x68mm | Φ216x205mm | 754,9x220x0,6mm | 1060x460x0,6mm |
| Forma de LES | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo |
| Tensão/frequência operacional | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| Quantidade de LEDs | R/Y/G: 45pcs | R/Y/G: 90pcs | R/Y/G: 168 unidades | R/Y/G: 205 unidades |
| Consumo de energia da lâmpada | Bola cheia vermelha ≤ 5 W Bola cheia amarela ≤ 5 W Bola cheia verde ≤ 4 W | Bola cheia vermelha ≤ 7 W Bola cheia amarela ≤ 7 W Bola cheia verde ≤ 6 W | Bola cheia vermelha ≤ 11 W Bola cheia amarela ≤ 11 W Bola cheia verde ≤ 9 W | Bola cheia vermelha ≤ 13 W Bola cheia amarela ≤ 13 W Bola cheia verde ≤ 11 W |
| Comprimento de onda do LED | Vermelho: 616 - 628 nm Amarelo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm | Vermelho: 616 - 628 nm Amarelo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm | Vermelho: 616 - 628 nm Amarelo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm | Vermelho: 616 - 628 nm Amarelo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm |
| Intensidade Luminosa | 110cd~200cd | 230cd ~350cd | 400cd~1000cd | 400cd~1000cd |
| Vida útil do LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Resistência de Isolamento | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
Temperatura operacional | -40°C a +80°C | -40°C a +80°C | -40°C a +80°C | -40°C a +80°C |
| Umidade relativa | ≤97% UR | ≤97% UR | ≤97% UR | ≤97% UR |
| Grau de proteção | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Distância Visual | ≥300m | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Especificações de embalagem | 1 peça por caixa, Tamanho: 65 × 22 × 26 cm, Peso: 3,5 ± 0,5 kg | 1 peça por caixa, Tamanho: 92 × 30 × 22 cm, Peso: 7 ± 0,5 kg | 1 peça por caixa, Tamanho: 112 × 39 × 28 cm, Peso: 10 ± 0,5 kg | 1 peça por caixa, Tamanho: 162 × 54 × 22 cm, Peso: 17,7 ± 0,5 kg |



