Apresentação do produto:
O semáforo de baixa potência com lâmpadas vermelhas/amarelas/verdes e temporizador de contagem regressiva é um conjunto de três unidades. Os núcleos das lâmpadas vermelhas e verdes são compostos por componentes principais, incluindo placas de LED, lentes ópticas, módulos de alimentação e refletores. A unidade amarela incorpora uma função de contagem regressiva e é composta por uma placa de LED para contagem regressiva, lente óptica, placa de controle e refletor. Este produto é adequado para instalação em diversos cruzamentos com semáforos.
| Modelo do produto | JD200-3-FM31 | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM32 |
| Tamanho da superfície emissora de luz (LES) | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| Material de construção | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato | Carcaça de policarbonato |
| Cor da lâmpada | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde | □Vermelho □Amarelo □Verde |
| Cor da máscara | Transparente | Transparente | Transparente |
| Viseiras | Φ216x205mm | 780x361x0,6mm | 1060x460x0,6mm |
| Formato do LES | Redondo | Redondo | Redondo |
| Tensão/Frequência de operação | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| Intervalo de contagem regressiva | 1~99s | 1~99s | 1~99s |
| Quantidade de LEDs | Bola completa: R/Y/G 90 peças Contagem regressiva: R/G 70 peças | Bola completa: R/G 168 peças, Y: 170 peças Contagem regressiva: R/G 64 peças | Bola completa: R/Y/G 205 peças Contagem regressiva: R/G 140 peças |
| Consumo de energia da lâmpada | Bola vermelha cheia ≤ 7 W Bola amarela cheia ≤ 7 W Bola verde cheia ≤ 6 W Contagem regressiva vermelha/verde ≤ 10 W | Bola vermelha cheia ≤ 11 W Bola amarela cheia ≤ 11 W Bola verde cheia ≤ 9 W Contagem regressiva vermelho/verde ≤ 12 W | Bola vermelha cheia ≤ 13 W Bola amarela cheia ≤ 13 W Bola verde cheia ≤ 11 W Contagem regressiva vermelho/verde ≤ 15 W |
| Comprimento de onda do LED | Vermelho: 616 - 628 nm Amarelo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm | Vermelho: 616 - 628 nm Amarelo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm | Vermelho: 616 - 628 nm Amarelo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm |
| Intensidade luminosa | Bola inteira vermelha/amarela/verde: 400cd - 1000cd Contagem regressiva: 5000 - 15000 cd/m² | Bola inteira vermelha/amarela/verde: 400cd - 1000cd Contagem regressiva: 5000 - 15000 cd/m² | Bola inteira vermelha/amarela/verde: 400cd - 1000cd Contagem regressiva: 5000 - 15000 cd/m² |
| Resistência de isolamento | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
| Vida útil do LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Temperatura de operação | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ |
| Umidade Relativa | ≤97%UR | ≤97%UR | ≤97%UR |
| Grau de proteção | IP55 | IP55 | IP55 |
| Distância visual | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Especificações de embalagem | 1 unidade por caixa, Dimensões: 91 × 30 × 23 cm, Peso: 7,5 ± 0,5 kg | 1 unidade por caixa, Dimensões: 123 × 40 × 19 cm, Peso: 12 ± 0,5 kg | 1 unidade por caixa, Dimensões: 162 × 54 × 22 cm, Peso: 18,7 ± 0,5 kg |


